Patricia B
Erstklassige Leistung
- Standfester, mittelfrüher Grannenweizen
- Herausragende Erträge in beiden Stufen
- Gute Grundgesundheit mit beeindruckender Mehltauresistenz (APS 2)
- Sichere Fusariumresistenz
- Hohe und stabile Fallzahlen
- Ausgeprägtes Wurzelsystem
- Exzellente N-Effizienz
- Einzigartige Kombination aus Saatzeitflexibilität und Ertragsleistung
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 7 | lang |
| Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
| Bestandesdichte | 4 | gering-mittel |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel - hoch |
| Tausendkornmasse | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
| Hektolitergewicht | 6 | mittel - hoch |
| Fallzahl | 7 | hoch |
| Rohproteingehalt | 6 | mittel - hoch |
| Sedimentationswert | 9 | sehr hoch |
| Griffigkeit | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Wasseraufnahme | 7 | hoch |
| Mineralstoffwertzahl | 5 | mittel |
| Mehlausbeute | 5 | mittel |
| Volumenausbeute | 5 | mittel |
| Mehltau | 3 | gering |
| Blattseptoria | 5 | mittel |
| Gelbrost | 5 | mittel |
| Braunrost | 3 | gering |
| Ährenfusarium | 4 | gering - mittel |
Aussaattermin
Okt
Nov
Dez
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Aussaat
Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen- Herbst (ab November): 400 – 440 K/m²
- Frühjahr (bis Anfang April): 380 – 420 K/m²
Düngung
Herbstaussaat:- EC 13/21: 60 – 80 kg/ha
- EC 31/32: 50 – 70 kg/ha
- EC 47/49: 50 – 80 kg/ha
- EC 00/13: 50 – 70 kg/ha
- EC 30/31: 40 – 50 kg/ha
- EC 47/49: 40 – 60 kg/ha
Wachstumsregler-Einsatz
- Geringe bis mittlere Mengen reichen aus
- Bei der Herbstaussaat etwas erhöhen
Besonderheiten
- Wechseleignung
* Einstufung nach BSL 2024