- Mittelfrüh mit guter Ertragsleistung
- Hervorragend niedrige Werte bei Kornanomalien
- Exzellente Kornqualität mit bester Vollgersteeinstufung (8)
- Stabile, standfeste Sorte
- Tolerant gegenüber Trockenstress
- Mlo-Resistenz und breite Grundgesundheit
Sorteneigenschaften*
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 4 | kurz - mittel |
| Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
| Halmknicken | 4 | gering - mittel |
| Ährenknicken | 5 | mittel |
Ertragseigenschaften/Qualität*
| Bestandesdichte | 5 | mittel |
| Kornzahl / Ähre | 5 | mittel |
| Tausendkornmasse | 8 | hoch - sehr hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
| Marktwareanteil | 7 | hoch |
| Vollgersteanteil | 8 | hoch - sehr hoch |
| Hektolitergewicht | 6 | mittel - hoch |
| Eiweißgehalt | 1 | sehr gering |
| Mälzungsschwand | 4 | gering - mittel |
| Extraktgehalt | 7 | hoch |
| Endvergärungsgrad | 7 | hoch |
| Alpha-Amylase-Aktivität | 5 | mittel |
| Beta-Amylase-Aktivität | 6 | mittel - hoch |
| Eiweißlösungsgrad | 6 | mittel - hoch |
| FAN | 6 | mittel - hoch |
| Friabilimeterwert | 8 | hoch - sehr hoch |
| Viskosität | 3 | gering |
| Beta-Glucan-Gehalt | 2 | sehr gering - gering |
Krankheitsanfälligkeit*
| Mehltau | 2 | sehr gering - gering |
| Netzflecken | 4 | gering - mittel |
| Zwergrost | 4 | gering - mittel |
| Rhynchosporium | 4 | gering - mittel |
| Ramularia | 6 | mittel - hoch |
* Einstufung nach BSL 2022 konventionell
Aussaat
- Möglich: Ende Februar bis Mitte April
- Optimal: Anfang März bis Anfang April
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorteninformationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand: 06/2023