Servus A
Und täglich grüßt der Topertrag
- Verlässlicher Sommerweizen mit Eignung zur späten Herbstaussaat (Wechelweizen)
- Kurz und halmstabil
- Beste Standfestigkeit aller Sommerweizen
- TOP Mehltauresistenz und gute Gelbrosttoleranz
Sichere Qualität:
- Hohe bis sehr hohe und stabile Fallzahl (APS 8+)
- Hohe Rohproteingehalte (APS 7)
- Sehr hohe Sedimentationswerte (APS 9)
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 3 | kurz |
| Neigung zu Lager | 3 | gering |
| Bestandesdichte | 4 | gering-mittel |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel - hoch |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel - hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 5 | mittel |
| Hektolitergewicht | 4 | gering - mittel |
| Fallzahl | 8 | hoch - sehr hoch |
| Rohproteingehalt | 7 | hoch |
| Sedimentationswert | 9 | sehr hoch |
| Griffigkeit | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Wasseraufnahme | 7 | hoch |
| Mineralstoffwertzahl | 7 | hoch |
| Mehlausbeute | 4 | gering - mittel |
| Volumenausbeute | 6 | mittel - hoch |
| Mehltau | 2 | sehr gering - gering |
| Blattseptoria | 5 | mittel |
| Gelbrost | 4 | gering - mittel |
| Braunrost | 6 | mittel - hoch |
| Ährenfusarium | 6 | mittel - hoch |
Aussaattermin
Okt
Nov
Dez
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Aussaat
Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen- Herbst (ab November): 400 – 440 K/m²
- Frühjahr (bis Anfang April): 380 – 420 K/m²
Düngung
Herbstaussaat- EC 13/21: 60 – 80 kg/ha
- EC 31/32: 50 – 70 kg/ha
- EC 47/49: 50 – 80 kg/ha
- EC 00/13: 50 – 70 kg/ha
- EC 30/31: 40 – 50 kg/ha
- EC 47/49: 40 – 60 kg/ha
Wachstumsregler-Einsatz
- Wegen der guten Standfestigkeit von SERVUS reichen geringe Wachstumsreglergaben
- Bei der Herbstaussaat etwas erhöhen
* Einstufung nach BSL 2024