Chevignon B
Bestleistung für alle
- Früher Hochertragsweizen mit beeindrukender Ertragsstabilität
- Sehr schneller Start nach Winter unterdrückt Beikräuter
- Topresistenz gegenüber Mehltau und Gelbrost
- Überdurchschnittliche Resistenzen gegenüber Blattseptoria, Braunrost und Spelzenbräune
- Hervorragende Trockentoleranz
- Hohe bis sehr hohe Fallzahlen
| Massebildung in der Jugend | 5 | mittel |
| Bodenbedeckungsgrad | 5 | mittel |
| Ährenschieben | 4 | früh - mittel |
| Reife | 4 | früh-mittel |
| Pflanzenlänge | 5 | mittel |
| Auswinterung ** | 5 | mittel |
| Neigung zu Lager | 3 | gering |
| Bestandesdichte | 5 | mittel |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel - hoch |
| Tausendkornmasse | 4 | gering - mittel |
| Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
| Hektolitergewicht | 4 | gering - mittel |
| Fallzahl ** | 8 | hoch - sehr hoch |
| Rohproteingehalt ** | 3 | gering |
| Sedimentationswert ** | 6 | mittel - hoch |
| Griffigkeit ** | 6 | mittel - hoch |
| Wasseraufnahme ** | 2 | sehr gering - gering |
| Mineralstoffwertzahl ** | 3 | gering |
| Mehlausbeute ** | 8 | hoch - sehr hoch |
| Volumenausbeute ** | 5 | mittel |
| Pseudocercosporella | 5 | mittel |
| Mehltau | 3 | gering |
| Blattseptoria | 5 | mittel |
| DTR | 6 | mittel - sehr hoch |
| Gelbrost | 2 | sehr gering - gering |
| Braunrost | 4 | gering - mittel |
| Ährenfusarium | 5 | mittel |
| Spelzenbräune ** | 4 | gering - mittel |
* Einstufung nach ökologischer Prüfung BSL 2024
** Züchtereigene Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema